BV Finowfurt II
Spieler
Hallo Sportfreunde!
Hier findet Ihr die Spieler der 2. Mannschaft.
2. Kreisklasse Barnim
MV Horst Schaefer
Roland Brudler
Karl-Heinz Gustmann
Benno Schulz
Uwe Makus
Bem.: Bild wird in der nächsten Zeit geändert.
Trainingszeit ist jeden
Dienstag ab 16.30 Uhr und Freitag ab 16.30 Uhr
(Freitag gemeinsam mit der ersten)
Horst Schaefer S 18/19 S 19/20 S 20/21 S 21/22 S 22/23 S 23/24 S 24/25 S 25/26
Bestes Ergebnis: 185 Holz 203 184 211 224 237 190 0
Aktueller GD: 130,67 147,26 158,17 164,57 169,67 180,87 166,18 0
Rangliste KKL: 51 36 21 18 16 4 18 0
Spiele: 15 (1) 15 (1) 11 0
Altersklasse: Ü60
Karl-Heinz Gustmann S 18/19 S 19/20 S 20/21 S 21/22 S 22/23 S 23/24 S 24/25 S 25/26
Bestes Ergebnis: 204 Holz 214 207 190 244 230 200 0
Aktueller GD: 163,45 175,35 182,67 177,46 187,00 180,92 179,83 0
Rangliste KKL: 19 10 9 6 11 15 3 0
Spiele: 17 3 13 15 13 12 (1) 0
Altersklasse: Ü60
|
Uwe Makus S 18/19 S 19/20 S 20/21 S 21/22 S 22/23 S 23/24 S 24/25 S 25/26
Bestes Ergebnis: 161 Holz 181 Holz 145 204 199 198 200 0
Aktueller GD: 122,19 132,29 133,67 170,00 165,38 159,36 169,60 0
Rangliste KKL: 57 49 40 10 19 21 13 0
Spiele:
17
3 13 (1)
13 14 10
0
Altersklasse: Ü50
Roland Brudler S 18/19 S 19/20 S 20/21 S 21/22 S 22/23 S 23/24 S 24/25 S 25/26
Bestes Ergebnis: 181 Holz 200 194 212 209 219 221 0
Aktueller GD: 134,65 155,67 151,50 171,13 186,67 174,67 172,70 0
Rangliste KKL: 48 27 30 9 12 21 22 0
Spiele: 18 4 15 (2) 15 12 10 0
Altersklasse: Ü50
Benno Schulz S 25/26
Bestes Ergebnis: 0
Aktueller GD: 0
Rangliste KKL: 0
Spiele: 0
Altersklasse: Ü50
Verantwortlich für Bild und Text
Roland Brudler