Vereinsmeisterschaft 2023
Sponsorenmeisterschaft 2023
Trainingsspiele
Vereinsmeisterschaft 2022
1. Vorrunde am 07.06.2022
Mahmoud Abdulhafiz 228 / 215 = 443 1. Platz
Roland Brudler 177 / 192 = 369 2. Platz
Uwe Willer 142 / 122 = 264 7. Platz
Martin Schöne 169 / 170 = 339 3. Platz
Horst Schaefer 108 / 180 = 288 5. Platz
Lothar Kleiner 159 / 174 = 333 4. Platz
Winfried Weber 134 / 147 = 281 6. Platz
2. Vorrunde am 08.06.2022
Manfred Schorsch 168 / 142 = 310 4. Platz
K.-H. Gustmann 200 / 193 = 393 1. Platz
Uwe Cornelius 122 / 149 = 271 7. Platz
Horst Nachtigall 186 / 158 = 377 2. Platz
Stiven Kraft 155 / 166 = 321 3. Platz
Fred Berndt 147 / 141 = 288 6. Platz
Erich Schulz 150 / 147 = 297 5. Platz
Finalrunde am 14.06.2022
Mahmoud Abdulhafiz 232 / 216 = 448 1. Platz
Roland Brudler 203 / 187 = 390 3.
Platz
Martin Schöne 121 / 191 =
312 8. Platz
Lothar Kleiner 156 / 157 =
313 7. Platz
K.-Heinz Gustmann 192 / 216 = 408 2. Platz
Horst Nachtigall 167 / 155 = 322 6.
Platz
Stiven Kraft 167 / 180
= 347 5. Platz
Manfred Schorsch 194 / 187 = 381 4. Platz